
ini dia tugas softskill ke 2 sobat ..
tugasnya adalah membuat jurnal transaksi - transaksi yang saya lakukan selama sebulan.
setelah saya catat,saya membuatnya dalam bentuk tabel agar mudah dan lebih enak dilihat.
inilah tabelnya :
| Tgl | D | K | keterangan |
| 13/10 | 200000 | Service 3 laptop | |
| 50000 | Ongkos Kuliah | ||
| 15000 | Bensin | ||
| 1000 | parkir | ||
| 11000 | Beli pulsa | ||
| 3000 | Beli aqua botol | ||
| 10000 | Beli nasi goreng (makan siang) | ||
| 10000 | Beli pecel ayam (makan malem) | ||
| 14/10 | 70000 | Service 1 laptop | |
| 50000 | Ongkos kuliah | ||
| 10000 | Bensin si merah | ||
| 1000 | parkir | ||
| 3000 | Beli aqua botol | ||
| 10000 | Beli nasi kotak (makan siang) | ||
| | Amal jariyah | ||
| 150000 | Bayar koneksi internet (Rumah) | ||
| 15/10 | 5000 | Beli kue donat,lopis,bihun | |
| 181000 | Beli antena external | ||
| 10000 | Bensin si merah | ||
| 50000 | Service komputer | ||
| 16/10 | 5000 | Beli kue donat,lopis,bolu | |
| 40000 | Beli wajan | ||
| 18000 | Beli alumunium foil | ||
| 28000 | Beli palaron 1 m & dop nya(2 pcs) + mur baut ukuran 14 (2 pcs) | ||
| 17/10 | 50000 | Ongkos kuliah | |
| 10000 | Bensin si merah | ||
| 1000 | Parkir | ||
| 3000 | Beli aqua botol | ||
| 7000 | Beli ketoprak | ||
| 18/10 | 5000 | Beli kue | |
| 19/10 | 50000 | Ongkos kuliah | |
| 10000 | Bensin si merah | ||
| 1000 | parkir | ||
| 3000 | Beli aqua botol | ||
| 10000 | Beli nasi goreng | ||
| 11000 | Beli pulsa modem | ||
| 20/10 | 50000 | Ongkos kuliah | |
| 10000 | Bensin si merah | ||
| 1000 | parkir | ||
| 3000 | Beli aqua botol | ||
| 9000 | Beli nasi gila | ||
| 21/10 | 50000 | Ongkos kuliah | |
| 10000 | Bensi buat si merah | ||
| 1000 | parkir | ||
| 3000 | Beli aqua botol | ||
| 7000 | Beli nasi kotak | ||
| 11000 | Beli pulsa modem | ||
| | Amal jariyah | ||
| 22/10 | 5000 | Beli kue | |
| 60000 | Service komputer | ||
| 23/10 | 5000 | Beli kue | |
| 140000 | Service 2 laptop | ||
| 24/10 | 50000 | Ongkos kuliah | |
| 15000 | Bensin si merah | ||
| 1000 | parkir | ||
| 3000 | Beli aqua botol | ||
| 7000 | Beli nasi kotak | ||
| 25/10 | 5000 | Beli kue | |
| 26/10 | 50000 | Ongkos kuliah | |
| 10000 | Beli bensin si merah | ||
| 1000 | parkir | ||
| 3000 | Beli aqua botol | ||
| 7000 | Beli ketoprak | ||
| 27/10 | 50000 | Ongkos kuliah | |
| 1000 | parkir | ||
| 3000 | Beli aqua botol | ||
| 9000 | Beli nasi | ||
| 15000 | Beli keripik ma icih | ||
| 10000 | Patungan beli hadiah | ||
| 60000 | Service komputer | ||
| 28/10 | 50000 | Ongkos kuliah | |
| 10000 | Bensin si merah | ||
| 1000 | parkir | ||
| 3000 | Beli aqua botol | ||
| 10000 | Beli nasi goreng | ||
| 29/10 | 5000 | Beli kue | |
| 70000 | Service laptop | ||
| 3000 | Parkir giant | ||
| 120000 | Beli baju batik couple | ||
| 30/10 | 5000 | Beli kue | |
| 80000 | Service laptop | ||
| 31/10 | 50000 | Ongkos kuliah | |
| 10000 | Bensin si merah | ||
| 1000 | parkir | ||
| 4000 | Parkir MM | ||
| 180000 | Beli baju batik couple | ||
| 699000 | Beli modem rev B | ||
| 01/11 | 160000 | Service 2 laptop dan 1 komputer | |
| 5000 | Beli kue | ||
| 02/11 | 50000 | Ongkos kuliah | |
| 10000 | Beli bensin si merah | ||
| 1000 | parkir | ||
| 2500 | Beli ketoprak | ||
| 11000 | Beli aqua botol | ||
| 1000 | Parkir BS | ||
| 130000 | Beli kue ulang tahun | ||
| 15000 | Beli bunga mawar | ||
| 03/11 | 50000 | Ongkos kuliah | |
| 10000 | Bensin si merah | ||
| 1000 | parkir | ||
| 3000 | Beli aqua botol | ||
| 15000 | Beli keripik maicih | ||
| 04/11 | 50000 | Ongkos kuliah | |
| 1000 | parkir | ||
| 05/11 | 5000 | Beli kue | |
| 06/11 | 50000 | Dikasih buat jajan | |
| 11000 | Beli pulsa modem | ||
| 10000 | Ngasih jajan keponakan (sayidah) | ||
| 10000 | Ngasih jajan keponakan (nisah) | ||
| 07/11 | 50000 | Ongkos kuliah | |
| 10000 | Beli bensin si merah | ||
| 1000 | parkir | ||
| 3000 | Beli aqua botol | ||
| 7000 | Beli nasi kotak | ||
| 10000 | Patungan beli kue |
alhamdulillah selesai juga ..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar